Review of Fertilizer Prices – August 2025
| Product | Location | Quantity | Average Spot Price | Month over Month Change | Year over Year Change | 2 year Peak Price | 2 year Average Price | 2 year Trough Price |
| Ammonia | Midwest (fob) | ston | $705 | $117 | $152 | $750 | $606 | $415 |
| UAN | New Orleans (cfr) | ston | $313 | -$32 | $102 | $355 | $265 | $211 |
| Urea | Midwest (fob) | ston | $488 | -$5 | $130 | $593 | $424 | $353 |
| DAP | Midwest (fob) | ston | $480 | $55 | $242 | $843 | $653 | $588 |
| Potash | Midwest (fob) | ston | $375 | -$3 | $55 | $405 | $355 | $298 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Source: Jackson 5 - August 22, 2025 - BMO Capital Markets